Divulgação dos beneficiĆ”rios do Programa Terra-Forte š±
O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural SustentĆ”vel de Tunas realizou, em reuniĆ£o nesta sexta-feira, 31 de outubro de 2025, a escolha dos(as) beneficiĆ”rios(as) do Programa Terra-Forte, iniciativa que visa fortalecer a agricultura familiar e promover o desenvolvimento rural sustentĆ”vel em nosso municĆpio.
A escolha foi realizada de forma transparente e participativa, com a presenƧa de representantes de instituiƧƵes parceiras e membros do Conselho Municipal, reforƧando o compromisso com o fortalecimento da agricultura familiar e a gestĆ£o democrĆ”tica das polĆticas pĆŗblicas rurais.
| Relação de Candidatos selecionados e Suplentes | |||||||
| Nome | Atividade Produtiva | Localidade | Situação | ||||
| Lucio Adelar De Matos | PecuÔria de leite | Rincão do Caixão | Fase 1 | ||||
| Fernanda Henkes | Olericultura | Linha Travessão | Fase 1 | ||||
| Joacir Wulff da Silveira | Fruticultura | Linha Fantoni | Fase 1 | ||||
| Lucas Wild | Fruticultura | Rincão Comprido | Fase 1 | ||||
| DƔrica Zeni Bartz | PecuƔria de Corte | Despraiado | Fase 1 | ||||
| José Aldair Cardoso | Grãos | Nossa Senhora Aparecida | Fase 1 | ||||
| Elton Da Cas | Grãos | Pedregal | Fase 1 | ||||
| Guilherme Iran Foletto | Fumicultura | Nossa Senhora Aparecida | Fase 1 | ||||
| Nelson Camargo Rodrigues | Fumicultura | Cerro Preto | Fase 1 | ||||
| Juliano dos Santos keller | Fumicultura | Cerro Preto | Fase 1 | ||||
| Ressoli Kremer | Fumicultura | Rincão do Caixão | Fase 1 | ||||
| Natiela FƔtima Teleken de Oliveira | Fumicultura | Despraiado | Fase 1 | ||||
| Simone Carmo Koelher | PecuƔria de Leite | Linha Floresta | Fase 2 | ||||
| Lucas Adair Schreiner | Olericultura | Linha Floresta | Fase 2 | ||||
| Jesus NatalĆcio Lopes | Fruticultura | Cerro Preto | Fase 2 | ||||
| Dalvan Simão Janes | Fruticultura | Santa Rita | Fase 2 | ||||
| Laior Koelher | PecuƔria de Corte | Pedregal | Fase 2 | ||||
| Evandro Kotovsw Fantoni | Grãos | Linha Renner | Fase 2 | ||||
| Ernani Alencar Grohe | Grãos | Nossa Senhora Aparecida | Fase 2 | ||||
| Jesus Valdir Dos Santos | Fumicultura | Linha dos Patos | Fase 2 | ||||
| Aurea Silvia dos Santos | Fumicultura | PoƧo Comprido | Fase 2 | ||||
| Olmar Foster | Fumicultura | Linha Cardoso | Fase 2 | ||||
| Dinara Ferreira | Fumicultura | Pedregal | Fase 2 | ||||
| Claudio Roni Krug | Fumicultura | Despraiado | Fase 2 | ||||
| Gilmar Lopes de Oliveira | Fumicultura | Cerro Preto | Fase 2 | ||||
| Eloir JosƩ Wust | PecuƔria de leite | Linha Floresta | Fase 3 | ||||
| Airton Joel de Matos | Olericultura | Boa Vista | Fase 3 | ||||
| Hélio Sebastião Wild | Fruticultura | Santa Rita | Fase 3 | ||||
| Elena Krug Fantoni | PecuƔria de Corte | Cerro Preto | Fase 3 | ||||
| Adilson Kiraly | Grãos | Linha Dos Patos | Fase 3 | ||||
| Eli Schoeninger Koelher | Grãos | Pedreira/Pedregal | Fase 3 | ||||
| Aldino Wulff Nunes | Fumicultura | Cerro Preto | Fase 3 | ||||
| Josimar da Silva | Fumicultura | Despraiado | Fase 3 | ||||
| Valdoni Bender | Fumicultura | Linha Fantoni | Fase 3 | ||||
| Jovelino Palhano Dos Santos | Fumicultura | Cerro Preto | Fase 3 | ||||
| Gian Felipe Wendel | Fumicultura | Despraiado | Fase 3 | ||||
| Jones Pereira Nunes | Fumicultura | Pedregal | Fase 3 | ||||
| Jonas Fantoni | Fumicultura | Nossa Senhora Aparecida | Fase 3 | ||||
| Marcelo Garcia Rodrigues | Fumicultura | Pedregal | Suplentes | ||||
| Antonia Schoeninger Koelher | Olericultura | PoƧo Comprido | Suplentes | ||||
| Leocir Beckmann | Fruticultura | Linha Fantoni | Suplentes | ||||
| Alberi Vedovato Bender | PecuƔria de Corte | Cerro Preto | Suplentes | ||||
| Angela Beckmann Gadenz | Grãos | Despraiado | Suplentes | ||||
| Luiz Lampugnani | Grãos | Rincão Comprido | Suplentes | ||||
| Marcos Ademir Galhardo Hesper | Fumicultura | Nossa Senhora Aparecida | Suplentes | ||||
| Marildo Rafael FranƧa | Fumicultura | Linha Fantoni | Suplentes | ||||









